申請と同時に、利用料金をお支払いください。
既納(申込時に口座登録済みの場合を含む)の利用料は返還できませんので、申請の際には十分ご注意ください。
実際に利用しているときに、延長する必要がある場合は既納の利用料との差額をお支払いいただきます。
※利用日前のあらかじめの時間変更はできません。
【注意】使用料の還付について
令和8年4月1日から、以下の条件を満たす場合に使用料を還付します。
※還付には、予約取り消し手続きに加え、別途窓口での還付手続きが必要です。
還付を希望される場合は、取り消し後に、管理事務室に連絡の上、1カ月以内に管理事務室へ来所ください。
※プラザの休館日(第3火曜日(祝日の場合は翌日)及び12月28日から1日3日)は、窓口での手続き(取り消し、還付など)はできません。
福岡市公共施設案内・予約システム(コミネット)で取り消し後、1カ月以内に管理事務室へ来所ください。
還付を希望される場合は、取り消し後に、管理事務室に連絡の上、1カ月以内に管理事務室へ来所ください。
※プラザの休館日(第3火曜日(祝日の場合は翌日)及び12月28日から1日3日)は、窓口での手続き(取り消し、還付など)はできません。
福岡市公共施設案内・予約システム(コミネット)で取り消し後、1カ月以内に管理事務室へ来所ください。
施設使用料
区分 (定員) | 1区分 | 2区分 | 3区分 | |||
9時 ~ 12時 | 13時 ~ 17時 | 18時 ~ 21時 | 9時 ~ 17時 | 13時 ~ 21時 | 9時 ~ 21時 | |
201会議室 (63人) | 1,100円 | 2,700円 | 2,800円 | 3,500円 | 5,300円 | 5,900円 |
401会議室 (36人 ) | 600円 | 1,600円 | 1,700円 | 2,100円 | 3,200円 | 3,500円 |
402会議室 (36人) | 600円 | 1,600円 | 1,700円 | 2,100円 | 3,200円 | 3,500円 |
501研修室 (63人) | 1,000円 | 2,600円 | 2,700円 | 3,400円 | 5,100円 | 5,700円 |
502研修室 (63人) | 1,000円 | 2,500円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,800円 | 5,400円 |
503研修室 (60人) | 900円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,800円 | 4,300円 | 4,800円 |
601研修室 (156人) | 2,500円 | 6,200円 | 6,500円 | 8,000円 | 12,000円 | 13,500円 |
602研修室 (45人) | 700円 | 1,800円 | 1,900円 | 2,300円 | 3,500円 | 3,900円 |
603研修室 (36人) | 700円 | 1,800円 | 1,900円 | 2,300円 | 3,500円 | 3,900円 |
604研修室 (12人) | 300円 | 800円 | 900円 | 1,100円 | 1,600円 | 1,800円 |
和室 (30人) | 600円 | 1,000円 | 900円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,100円 |
保育実習室 (20人) | 700円 | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,700円 |
音楽室 (60人) | 1,200円 | 3,000円 | 3,200円 | 3,900円 | 5,800円 | 6,500円 |
視聴覚室 (79人) | 1,300円 | 3,200円 | 3,400円 | 4,200円 | 6,300円 | 7,000円 |
調理実習室 (45人) | 1,400円 | 3,700円 | 4,000円 | 4,900円 | 7,200円 | 7,800円 |
軽運動室 (20人) | 1,700円 | 4,000円 | 4,400円 | 5,300円 | 8,000円 | 8,700円 |
介護実習室 (60人) | 2,200円 | 5,300円 | 5,600円 | 6,900円 | 10,400円 | 11,600円 |
ホール (230人+車いす10台) | 2,700円 | 11,100円 | 13,800円 | 13,800円 | 24,900円 | 27,600円 |
交流ひろば (100人) | 一日:3,500円 | |||||
駐車場(62台) | 1台1回:30分ごとに100円 | |||||
- 会議室等の許可利用者が入場者から5,000円を超えて入場料を徴収する場合の利用料の額は、この表の金額の2倍の額となります。
- 付属設備の使用料の額:グランドピアノ1台1区分当り5,080円
各部屋備品ダウンロード (346KB) |
※9時~12時、13時~17時、18時~21時が、それぞれ1区分となっています。
※例えば、9時~17時まで使用した場合、2区分として計算されます。
※例えば、9時~17時まで使用した場合、2区分として計算されます。

